優待内容
株主優待券
| 100株 ~200株 | 3年未満保有:年間2,000円分 3年以上保有:年間3,000円分 |
| 300株 ~400株 | 3年未満保有:年間6,000円分 3年以上保有:年間8,000円分 |
| 500株 ~900株 | 3年未満保有:年間10,000円分 3年以上保有:年間12,000円分 |
| 1000株 | 3年未満保有:年間20,000円分 3年以上保有:年間22,000円分 |
調査データまとめ

| 100株 ~200株 | 3年未満保有:年間2,000円分 3年以上保有:年間3,000円分 |
| 300株 ~400株 | 3年未満保有:年間6,000円分 3年以上保有:年間8,000円分 |
| 500株 ~900株 | 3年未満保有:年間10,000円分 3年以上保有:年間12,000円分 |
| 1000株 | 3年未満保有:年間20,000円分 3年以上保有:年間22,000円分 |
一言メモ