優待内容
割引券
| 100株 | 10%割引券:2枚 |
| 1000株 | 10%割引券:3枚 |
| 2000株 ~5000株 | 15%割引券:3枚 |
| 10000株 ~60000株 | 15%割引券:5枚 |
株主優待券※①3月②9月
| 1000株 | ①500円 ②500円 |
| 2000株 | ①1,500円 ②1,000円 |
| 5000株 | ①4,000円 ②2,500円 |
| 10000株 ~20000株 | ①8,000円 ②5,000円 |
| 30000株 | ①12,000円 ②7,500円 |
| 40000株 | ①16,000円 ②10,000円 |
| 50000株 | ①18,000円 ②12,000円 |
| 60000株 | ①20,000円 ②14,000円 |
| 2年以上5年未満保有 (1000株以上) | ①にプラス500円 |
| 5年以上保有 (1000株以上) | ①にプラス2,000円 |
特別株主優待券
| 20000株以上保有 | 20,000円 |
調査データまとめ










