優待内容
ギフトカード
| 100株 | 3,000円 |
| 500株 | 10,000円 |
| 1000株 | 15,000円 |
| 2000株 | 20,000円 |
| 5000株 | 25,000円 |
| 10000株 | 50,000円 |
ギフトカード【長期保有者加算分】
| 100株 | 1年以上保有:1,000円 2年以上保有:2,000円 3年以上保有:3,000円 |
| 500株 | 1年以上保有:2,000円 2年以上保有:3,000円 3年以上保有:4,000円 |
調査データまとめ

| 100株 | 3,000円 |
| 500株 | 10,000円 |
| 1000株 | 15,000円 |
| 2000株 | 20,000円 |
| 5000株 | 25,000円 |
| 10000株 | 50,000円 |
| 100株 | 1年以上保有:1,000円 2年以上保有:2,000円 3年以上保有:3,000円 |
| 500株 | 1年以上保有:2,000円 2年以上保有:3,000円 3年以上保有:4,000円 |
一言メモ